CD Tondela, Tondela, 5.25, 1098.png
Joao Cardoso, 7500,
-----------------
Claudio Ramos, TW91, 400000, 7, 
Ricardo Andrade, TW77, 200000, 59, 
Pica, AB86, 300000, 7, 
Carlos Andre, AB87, 200000, 59, 
Palmeira, AB89, 200000, 7, 
Daniel Materazzi, AB85, 150000, 7, 
Pedro Araujo, AB85, 300000, 7, 
Candido Costa, AB81, 200000, 7, 
Edson, AB84, 200000, 99, 
Fabio Pacheco, DM88, 350000, 7, 
Tiago Barros, MI88, 300000, 7, 
Ericson, MI87, 250000, 82, 
Tiago Carneiro, MI83, 300000, 7, 
Evandro Brandao, MI91, 700000, 7, 14022.jpg
Marcio Sousa, OM86, 500000, 7, 
Piojo, ST85, 300000, 53, 
Vasil Shkurtaj, ST92, 150000, 43, 
Dyego Sousa, ST89, 250000, 59, 
